Out of stock
SKU
SCE
Roller Bearings (SCE Series)
SCE Series
- Inch Bearings
- Flat roller cage
- One way clutch (printers)
- Original Heidelberg & machine bearing
- Bottling, factory automation, Tobacco machine
- Machine tools
- Power tool
HK$0.00
Fw | Fw | D | D | C | C | |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
SCE24-TN | 1月8日 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,25 | 6,35 |
SCE2-1/2-4 | 5/32 | 3,969 | 0,281 | 7,145 | 0,25 | 6,35 |
SCE34-TN | 3月16日 | 4,762 | 0,344 | 8,731 | 0,25 | 6,35 |
SCE36 | 3月16日 | 4,762 | 0,344 | 8,731 | 0,375 | 9,53 |
SCE44 | 1月4日 | 6,35 | 0,437 | 11,112 | 0,25 | 6,35 |
SCE45 | 1月4日 | 6,35 | 0,437 | 11,112 | 0,313 | 7,938 |
SCE47 | 1月4日 | 6,35 | 0,437 | 11,112 | 0,437 | 11,112 |
SCE55 | 5月16日 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,313 | 7,938 |
SCE57 | 5月16日 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,437 | 11,112 |
SCE59 | 5月16日 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,563 | 14,288 |
SCE65 | 3月8日 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,313 | 7,938 |
SCE66 | 3月8日 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,375 | 9,525 |
SCE67 | 3月8日 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,437 | 11,112 |
SCE68 | 3月8日 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,5 | 12,7 |
SCE610 | 3月8日 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,625 | 15,875 |
SCE78 | 7月16日 | 11,112 | 0,625 | 15,875 | 0,5 | 12,7 |
SCE710 | 7月16日 | 11,112 | 0,625 | 15,875 | 0,625 | 15,875 |
SCE85 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,313 | 7,938 |
SCE86 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,375 | 9,525 |
SCE87 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,437 | 11,112 |
Fw | Fw | D | D | C | C | |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
SCE88 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,5 | 12,7 |
SCE810 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,625 | 15,875 |
SCE812 | 1月2日 | 12,7 | 0,687 | 17,462 | 0,75 | 19,05 |
SCE96 | 9月16日 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,375 | 9,525 |
SCE98 | 9月16日 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,5 | 12,7 |
SCE910 | 9月16日 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,625 | 15,875 |
SCE912 | 9月16日 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,75 | 19,05 |
SCE105 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,313 | 7,938 |
SCE107 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,437 | 11,112 |
SCE107-1/2 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,469 | 11,91 |
SCE108 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,5 | 12,7 |
SCE1010 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,625 | 15,875 |
SCE1012 | 5月8日 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,75 | 19,05 |
SCE116 | 11月16日 | 17,462 | 0,875 | 22,225 | 0,375 | 9,525 |
SCE118 | 11月16日 | 17,462 | 0,875 | 22,225 | 0,5 | 12,7 |
SCE1110 | 11月16日 | 17,462 | 0,875 | 22,225 | 0,625 | 15,875 |
SCE1112 | 11月16日 | 17,462 | 0,875 | 22,225 | 0,75 | 19,05 |
SCE126 | 3月4日 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,375 | 9,525 |
SCE128 | 3月4日 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,5 | 12,7 |
SCE1210 | 3月4日 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,625 | 15,875 |
Fw | Fw | D | D | C | C | |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
SCE1212 | 3月4日 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,75 | 19,05 |
SCE138 | 13/16 | 20,638 | 1,063 | 26,988 | 0,5 | 12,7 |
SCE1314 | 13/16 | 20,638 | 1,063 | 26,988 | 0,875 | 22,225 |
SCE146 | 7月8日 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 0,375 | 9,525 |
SCE148 | 7月8日 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 0,5 | 12,7 |
SCE1412 | 7月8日 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 0,75 | 19,05 |
SCE1416 | 7月8日 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 1 | 25,4 |
SCE166 | 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 0,375 | 9,525 |
SCE168 | 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 0,5 | 12,7 |
SCE1612 | 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 0,75 | 19,05 |
SCE1616 | 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 1 | 25,4 |
SCE188 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | 34,925 | 0,5 | 12,7 |
SCE1812 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | 34,925 | 0,75 | 19,05 |
SCE1816 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | 34,925 | 1 | 25,4 |
SCE208 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 0,5 | 12,7 |
SCE2010 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 0,625 | 15,875 |
SCE2012 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 0,75 | 19,05 |
SCE2016 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 1 | 25,4 |
SCE2020 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 1,25 | 31,75 |
SCE2110 | 1 5/16 | 33,338 | 1,625 | 41,275 | 0,625 | 15,875 |
Fw | Fw | D | D | C | C | |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
SCE228 | 1 3/8 | 34,925 | 1,625 | 41,275 | 0,5 | 12,7 |
SCE2212 | 1 3/8 | 34,925 | 1,625 | 41,275 | 0,75 | 19,05 |
SCE2216 | 1 3/8 | 34,925 | 1,625 | 41,275 | 1 | 25,4 |
SCE2220 | 1 3/8 | 34,925 | 1,625 | 41,275 | 1,25 | 31,75 |
SCE248 | 1 1/2 | 38,1 | 1,875 | 47,625 | 0,5 | 12,7 |
SCE2410 |
More Information
Model number
N/A
Material
Bearing Steel
Characteristics
Inch Bearings, 1/8 " - 3 1/2 "
Color
N/A
Write Your Own Review
To Top |